잉크닷 리포트 기간별 보기
기간 별 잉크닷 리포트를 모아 확인할 수 있습니다.
컨트롤 키(ctrl)를 누르고 클릭하면 새창에서 확인할 수 있습니다.
2024년
1월1주 · 1월2주 · 1월3주 · 1월4주
2월1주 · 2월2주 · 2월3주 · 2월4주 · 2월5주
3월1주 · 3월2주 · 3월3주 · 3월4주
4월1주 · 4월2주 · 4월3주 · 4월4주
5월1주 · 5월2주 · 5월3주 · 5월4주 · 5월5주
6월1주 · 6월2주 · 6월3주 · 6월4주
7월1주 · 7월2주 · 7월3주 · 7월4주
8월1주 · 8월2주 · 8월3주 · 8월4주 · 8월5주
9월1주
2023년
1월1주 · 1월2주 · 1월4주
2월1주 · 2월2주 · 2월3주 · 2월4주
3월1주 · 3월2주 · 3월3주 · 3월4주
4월1주 · 4월2주 · 4월3주 · 4월4주
5월1주 · 5월2주 · 5월3주 · 5월4주
6월1주 · 6월2주 · 6월3주 · 6월4주 · 6월5주
7월1주 · 7월2주 · 7월3주 · 7월4주
8월1주 · 8월2주 · 8월3주 · 8월4주 · 8월5주
9월1주 · 9월2주 · 9월3주 · 9월4주
10월1주 · 10월2주 · 10월3주 · 10월4주
11월1주 · 11월2주 · 11월3주 · 11월4주 · 11월5주
12월1주 · 12월1주 · 12월3주 · 12월4주
2022년
10월3주 · 10월4주
11월1주 · 11월2주 · 11월3주 · 11월4주
12월1주 · 12월2주 · 12월3주 · 12월4주 · 12월5주