[중앙] 기상청 '도쿄 30도' 쇼츠와 공소청 하츠투하츠 영상에 반응이 몰렸어요
10월 넷째 주(10.26~11.1) 중앙행정기관 48곳이 올린 유튜브 영상 369편을 기관별·영상별로 분석했어요. 기상청·국가보훈부·행정안전부·국방부·국민권익위원회의 조회수 순위와 좋아요·댓글·참여율 TOP5를 정리했습니다.
📒 한 줄 요약
중앙행정기관 48곳이 369편, 485.1만 회를 기록했고 기상청이 72.6만 회로 2주 연속 조회 1위에 올랐어요. 반응은 기상청 '도쿄 30도' 쇼츠(좋아요 5,394개)와 공소청 하츠투하츠 비하인드 영상(좋아요 2,721개, 참여율 5.27%)에 몰렸어요.
종합분석
영상은 늘고 조회는 줄었어요
| 구분 | 10월 3주 | 10월 4주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 게시 기관 | 47곳 | 48곳 | +1곳 |
| 영상 수 | 296편 | 369편 | +73편 |
| 총 조회 | 648.6만 회 | 485.1만 회 | −25.2% |
| 참여율 | 0.56% | 0.60% | +0.04%p |
| 유형 | 편수 | 조회 | 편당 평균 | 편당 중앙값 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쇼츠 | 235편 | 246.2만 회 | 10,477회 | 1,169회 | 0.68% |
| 일반 | 134편 | 238.9만 회 | 17,828회 | 824회 | 0.52% |
기관별 조회 순위

| 순위 | 기관 | 편수(쇼츠) | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기상청 | 9(6) | 72.6만 | 5,725 | 83 | 0.80% |
| 2 | 국가보훈부 | 18(16) | 61.2만 | 953 | 71 | 0.17% |
| 3 | 행정안전부 | 4(2) | 58.7만 | 359 | 235 | 0.10% |
| 4 | 국방부 | 7(6) | 56.0만 | 1,201 | 42 | 0.22% |
| 5 | 국민권익위원회 | 11(10) | 36.5만 | 1,810 | 576 | 0.65% |
| 6 | 방위사업청 | 2(0) | 24.7만 | 530 | 526 | 0.43% |
| 7 | 재정경제부 | 7(5) | 19.1만 | 255 | 28 | 0.15% |
| 8 | 금융위원회 | 8(4) | 16.6만 | 196 | 23 | 0.13% |
| 9 | 과학기술정보통신부 | 8(5) | 14.8만 | 1,028 | 206 | 0.83% |
| 10 | 국토교통부 | 7(3) | 12.1만 | 269 | 103 | 0.31% |
- 기상청은 지난주 지진 캠페인(107.4만 회)에 이어 2주 연속 조회 1위예요. 다만 이번 주는 조회와 반응이 함께 왔어요. 9편의 좋아요가 5,725개로 중앙기관 중 가장 많아요.
- 행정안전부는 4편으로 58.7만 회를 기록했어요. 이 중 99%가 '고향사랑해' 한 편(58.4만 회)에서 나왔어요.
- 국방부는 지난주 0편이었다가 이번 주 7편으로 56.0만 회를 기록했어요. 드론 상비예비군을 소개한 쇼츠 4편이 각 10만 회를 넘겼어요.
- 국민권익위원회는 '말자할매'와 함께한 '달리는 국민신문고' 영상 4편으로 28.8만 회를 모았어요.
게시량은 해양수산부(20편)가 가장 많았고, 국가보훈부·기획예산처·새만금개발청이 18편씩 올렸어요. 조회 1만 회 이상 기관 중 참여율은 조달청(8.66%), 공소청(5.13%), 산림청(3.67%) 순이었어요. 조달청은 이벤트 영상이 포함된 수치예요.
상세분석
🎁 표시는 제목·설명란·게시물·댓글에서 이벤트가 확인된 영상이에요.
조회수 TOP5
| 기관 | 유형 | 영상 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기상청 | 쇼츠 | 10월에 일본 도쿄가 30도? 🌡️ 기상청이 알려드립니다 | 681,431 | 5,394 | 54 | 0.80% |
| 행정안전부 | 일반 | ❤️ 어떻게 사랑이 변하니? ㅣ 고향사랑해 💗 🎁 | 583,632 | 313 | 212 | 0.09% |
| 국가보훈부 | 일반 | 제복근무자 감사케이크'|오늘도 우리 곁의 또 하나의 국가대표 | 549,922 | 23 | 5 | 0.01% |
| 방위사업청 | 일반 | ★댓글이벤트★[방사청X180초] 백수인 줄 알았던 형이... 알고 보니 K-방산 전문가?! 🎁 | 205,755 | 290 | 395 | 0.33% |
| 국방부 | 쇼츠 | 잘 날아가다 화면이 끊겼다?! | 141,031 | 246 | 1 | 0.18% |
- 50만 회를 넘긴 세 편 중 참여율이 0.5%를 넘은 건 기상청뿐이에요.
- 방위사업청 '180초'는 댓글 이벤트로 댓글 395개를 모았어요.
좋아요 TOP5
| 기관 | 유형 | 영상 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기상청 | 쇼츠 | 10월에 일본 도쿄가 30도? 🌡️ 기상청이 알려드립니다 | 681,431 | 5,394 | 54 | 0.80% |
| 공소청 | 일반 | [비하인드영상] Hearts2Hearts 하츠투하츠 청소년 마약 예방 캠페인 | 52,662 | 2,721 | 56 | 5.27% |
| 경찰청 | 쇼츠 | 관광버스에서 들려온 심상치 않은 음악 소리? | 55,349 | 488 | 53 | 0.98% |
| 국민권익위원회 | 일반 | [댓글이벤트🎁] 소통왕 말자할매, 달리는 국민신문고 버스 타고 청와대 앞 등판한 이유! 🎁 | 102,335 | 473 | 404 | 0.86% |
| 국민권익위원회 | 쇼츠 | 말자 할매의 버스 소개팅 상대는?? | 77,081 | 435 | 4 | 0.57% |
- 공소청 하츠투하츠 영상은 9월 캠페인 본편에 이어 촬영 현장을 담은 비하인드예요. 5.3만 회에 좋아요 2,721개로, 이번 주 1만 회 이상 영상 중 참여율이 가장 높았어요.
- 경찰청 '관광버스' 쇼츠는 가을 행락철 국도를 순찰하던 암행순찰차가 음악 소리가 새어 나오는 관광버스를 뒤쫓는 장면을 담았어요.
댓글 TOP5 (이벤트 영상 제외)
이번 주 중앙기관 댓글 상위 10편 중 9편이 이벤트 영상이었어요. 그래서 댓글 순위는 이벤트 영상을 뺀 기준으로 정리했어요.
| 기관 | 유형 | 영상 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정거래위원회 | 일반 | 공정위 청년인턴 합격 후기, 정책제안서·면접 꿀팁까지 | 공정일기 3화 | 592 | 94 | 147 | 40.71% |
| 국세청 | 일반 | 학자금 상환유예부터 소득세 감면까지? 거기에 메타코미디 습격까지! [세상만사 EP.4] | 13,323 | 182 | 133 | 2.36% |
| 방위사업청 | 일반 | 기관총부터 미사일까지?! 대한민국이 작정하고 만든 공격헬기! | 41,087 | 240 | 131 | 0.90% |
| 중소벤처기업부 | 일반 | 걸그룹이 시장에 온 이유? 전통시장 CM송 만들기!|중소돌 대작전 EP.1 | 5,361 | 184 | 126 | 5.78% |
| 산림청 | 일반 | [🐯HO랑이] EP.22 20년생 호랑이 무궁찡🌺이거 제 이모지야 | 12,047 | 431 | 111 | 4.50% |
- 공정거래위원회 '공정일기'는 592회에 댓글 147개가 달렸어요. 청년인턴 합격 후기와 정책제안서·면접 팁을 다룬 편이에요.
- 이벤트 영상 중 댓글이 가장 많았던 건 국민권익위원회(404개), 방위사업청(395개), 질병관리청 '성장일기'(384개), 고용노동부 'KNDA 뉴딜마불'(339개), 조달청 '혁신제품을 찾아라'(236개) 순이었어요.
참여율 TOP5 (조회 1,000회 이상, 이벤트·라이브 제외)
| 기관 | 유형 | 영상 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국무총리실 | 쇼츠 | 지역의 균형에 일자리만큼 중요한 이것 #넥스트퀘스천 | 1,820 | 289 | 10 | 16.43% |
| 국무총리실 | 쇼츠 | 급할 때 아이 맡길 이웃 몇 명 있나요? #넥스트퀘스천 | 1,485 | 168 | 2 | 11.45% |
| 국무총리실 | 쇼츠 | 한 사람의 생명이라도 더 | 제1차 자살예방 정례브리핑 | 1,414 | 106 | 2 | 7.64% |
| 경찰청 | 일반 | 기관사칭 사기, 이렇게 시작됩니다 '우리 이제 이별합시다' 이별캠프 EP.4 | 4,014 | 146 | 105 | 6.25% |
| 기후에너지환경부 | 쇼츠 | 불필요한 규제는 줄이고, 기업의 혁신은 지원합니다 | 1,161 | 64 | 5 | 5.94% |
- 국무총리실 '넥스트퀘스천'은 한성숙 국무총리와 전문가가 수도권 쏠림과 지역에서의 삶을 이야기하는 팟캐스트 시리즈예요. 쇼츠 세 편이 상위권에 올랐어요.
- 경찰청 '이별캠프'는 보이스피싱 수법을 이별 리얼리티 형식으로 풀어낸 시리즈예요. [잉크픽]에서 자세히 다뤄요.
정리
중앙행정기관 유튜브는 이번 주 영상을 73편 더 올렸지만 조회는 25% 줄었어요. 조회 상위권은 기상청·행정안전부·국가보훈부의 50만 회대 영상 세 편이 차지했고, 반응까지 따라온 건 기상청이었어요. 공소청은 4편으로 조회 순위는 낮았지만, 하츠투하츠 비하인드 한 편으로 좋아요 2위에 올랐어요. 댓글 순위의 절반 이상이 이벤트로 채워진 주였던 만큼, 이벤트 없이 댓글 100개 이상을 모은 공정위·국세청·방사청·중기부·산림청 영상은 따로 살펴볼 만해요.
📨문의: oksuby@gmail.com
