[광역] 지자체 유튜브, 서울시 마블 드론쇼가 조회 1위·좋아요 1·2위였어요
10월 넷째 주(10.26~11.1) 광역자치단체 16곳이 올린 유튜브 영상 166편을 분석했어요. 서울특별시·경상북도·경상남도·울산광역시·대구광역시 등 지자체 유튜브 조회수 순위와 좋아요·댓글·참여율 TOP5를 정리했습니다.
📒 한 줄 요약
광역자치단체 16곳이 166편, 63.2만 회를 기록해 지난주(99.3만 회)보다 36% 줄었지만, 참여율은 1.07%로 중앙(0.60%)보다 높았어요. 서울시 마블 드론라이트쇼 영상 두 편이 조회 1위(10.5만 회)와 좋아요 1·2위를 차지했고, 울산시는 38편으로 게시량 1위를 이어갔어요.
종합분석
조회는 줄고 참여율은 지켰어요
| 구분 | 10월 3주 | 10월 4주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 게시 기관 | 17곳 | 16곳 | −1곳 |
| 영상 수 | 189편 | 166편 | −23편 |
| 총 조회 | 99.3만 회 | 63.2만 회 | −36.4% |
| 참여율 | 1.01% | 1.07% | +0.06%p |
이번 주 세종특별자치시는 영상을 올리지 않았어요.
| 유형 | 편수 | 조회 | 편당 평균 | 편당 중앙값 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쇼츠 | 90편 | 12.9만 회 | 1,435회 | 1,076회 | 1.46% |
| 일반 | 76편 | 50.3만 회 | 6,612회 | 970회 | 0.97% |
쇼츠는 편수가 더 많지만 조회는 일반 영상의 4분의 1 수준이에요. 대신 참여율은 쇼츠가 1.46%로 더 높아요.
기관별 조회 순위

| 순위 | 기관 | 편수(쇼츠) | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 22(12) | 21.1만 | 1,954 | 284 | 1.06% |
| 2 | 경상북도 | 7(0) | 13.4만 | 343 | 434 | 0.58% |
| 3 | 경상남도 | 13(7) | 7.6만 | 376 | 314 | 0.91% |
| 4 | 울산광역시 | 38(26) | 3.7만 | 785 | 48 | 2.22% |
| 5 | 전라남도 | 1(0) | 3.4만 | 105 | 71 | 0.52% |
| 6 | 대구광역시 | 7(5) | 2.3만 | 232 | 188 | 1.83% |
| 7 | 경기도 | 12(3) | 2.1만 | 219 | 28 | 1.15% |
| 8 | 부산광역시 | 9(6) | 1.7만 | 232 | 20 | 1.50% |
| 9 | 광주광역시 | 2(2) | 1.7만 | 58 | 1 | 0.35% |
| 10 | 대전광역시 | 20(12) | 1.6만 | 182 | 32 | 1.37% |
- 서울특별시는 22편으로 21.1만 회를 기록했어요. 이 중 10월 31일 열린 '한강 드론라이트쇼 마블 스페셜' 관련 영상 두 편(LIVE 10.5만 회, 4K 드론시점 5.4만 회)이 15.9만 회를 차지했어요.
- 경상북도는 7편 모두 일반 영상인데 편당 1.9만 회로 광역 중 편당 조회가 가장 높아요. 댓글도 434개로 광역 1위예요.
- 울산광역시는 38편으로 게시량 1위를 이어갔어요. 편당 조회는 986회지만 참여율은 2.22%로 조회 1만 회 이상 광역기관 중 가장 높아요.
- 전라남도는 단 1편, 광주권 버스 이용자에게 바뀌는 내용을 알린 영상 하나로 3.4만 회를 기록했어요.
게시량은 울산(38편), 서울(22편), 대전(20편), 경남(13편), 경기(12편) 순이었어요.
상세분석
🎁 표시는 제목·설명란·게시물·댓글에서 이벤트가 확인된 영상이에요. 광역 분석은 실시간 반응이 있는 라이브 영상도 포함해요.
조회수 TOP5
| 기관 | 유형 | 영상 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 일반 | [🔴LIVE] 마블 MARVEL과 함께하는 2026 한강 불빛 공연 드론라이트쇼(2000대 드론) 3회차! | 105,460 | 595 | 5 | 0.57% |
| 경상남도 | 일반 | [남해보다 먼 사이] EP.02 마지막 능력 | 경남TV 웹드라마 | 63,558 | 242 | 301 | 0.85% |
| 경상북도 | 일반 | 지역에서 나답게 살아가기 EP.1 안동 | 57,106 | 56 | 75 | 0.23% |
| 서울특별시 | 일반 | [4K 드론시점] 어벤져스~ 어셈블! 2000대 드론이 만들어낸 마블 히어로 총집합! | 53,886 | 644 | 88 | 1.36% |
| 전라남도 | 일반 | 내가 타던 버스가 바뀐다고? 광주권 버스 이용자 필수 시청! | 33,645 | 105 | 71 | 0.52% |
- 서울시 드론쇼는 생중계와 드론 시점 편집본이 함께 상위권에 올랐어요. 조회는 생중계가 두 배 가까이 많지만, 좋아요와 댓글은 편집본이 더 많아요.
- 경상남도 웹드라마 '남해보다 먼 사이'는 EP.1(3,110회) 다음 회차인 EP.2가 6.4만 회를 기록했어요.
좋아요 TOP5
| 기관 | 유형 | 영상 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 일반 | [4K 드론시점] 어벤져스~ 어셈블! 2000대 드론이 만들어낸 마블 히어로 총집합! | 53,886 | 644 | 88 | 1.36% |
| 서울특별시 | 일반 | [🔴LIVE] 마블 MARVEL과 함께하는 2026 한강 불빛 공연 드론라이트쇼 3회차! | 105,460 | 595 | 5 | 0.57% |
| 경상남도 | 일반 | [남해보다 먼 사이] EP.02 마지막 능력 | 경남TV 웹드라마 | 63,558 | 242 | 301 | 0.85% |
| 울산광역시 | 쇼츠 | 울산교 세계음식문화관, 시민 안전이 최우선입니다. | 1,899 | 143 | 4 | 7.74% |
| 서울특별시 | 일반 | [이벤트] 청계천 빨간뿔은 다슬기다 vs 아니다 #서울반반즈 🎁 | 3,129 | 139 | 162 | 9.62% |
- 울산시 '세계음식문화관' 쇼츠는 1,899회에 좋아요 143개로, 서울시 '서울반반즈'(이벤트)와 함께 1만 회 미만으로 좋아요 상위 5위 안에 들었어요.
댓글 TOP5 (이벤트 영상 제외)
| 기관 | 유형 | 영상 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 일반 | [남해보다 먼 사이] EP.02 마지막 능력 | 경남TV 웹드라마 | 63,558 | 242 | 301 | 0.85% |
| 경상북도 | 일반 | [싱어로컬송라이터 EP.2] 상주 로컬송 🌿 오늘 🎶 | 25,235 | 58 | 143 | 0.80% |
| 경상북도 | 일반 | [K-과학자] 세계 1위 기업과의 7년 특허 소송, 대한민국 기술 주권을 지킨 정용환 박사 | 24,005 | 47 | 94 | 0.59% |
| 서울특별시 | 일반 | [4K 드론시점] 어벤져스~ 어셈블! 2000대 드론이 만들어낸 마블 히어로 총집합! | 53,886 | 644 | 88 | 1.36% |
| 경상북도 | 일반 | 올가을 & 겨울을 위한 극락 여행코스🍁 동해선 타고 떠난 경북 기차여행 브이로그 | 796 | 48 | 76 | 15.58% |
- 경상북도 영상이 세 편 들어갔어요. 상주 로컬송, 특허 소송을 이겨 낸 과학자 인터뷰, 동해선 기차여행 브이로그로 소재도 제각각이에요.
- 이벤트 영상 중에서는 대구시 '골목문화해설사의 하루'(169개)와 서울시 '서울반반즈'(162개)의 댓글이 많았어요.
참여율 TOP5 (조회 1,000회 이상, 이벤트 제외)
| 기관 | 유형 | 영상 | 조회 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 | 쇼츠 | 울산교 세계음식문화관, 시민 안전이 최우선입니다. | 1,899 | 143 | 4 | 7.74% |
| 울산광역시 | 쇼츠 | 급증하는 복지예산 관리 울산에 맞는 복지모델을 개발합시다 | 1,110 | 80 | 5 | 7.66% |
| 울산광역시 | 쇼츠 | 남신항 : 세계적 액체 유통항 대한민국 조선해양생태계를 살리는 일 | 1,144 | 82 | 2 | 7.34% |
| 울산광역시 | 쇼츠 | 전국 최고 교부세 상향 전국 최초 모범케이스로 만들어봅시다 | 1,540 | 95 | 4 | 6.43% |
| 충청남도 | 일반 | 본업 천재 유빈의 원산도 접수기! Feat. 원산도 여행 라인업 美쳤음 | 5도2촌 7화 | 1,805 | 93 | 14 | 5.93% |
- 울산시는 업무계획 보고회에서 시장 발언을 잘라 낸 쇼츠 네 편이 참여율 1~4위를 차지했어요. 지난주 [무첨가지수]에서 다룬 형식이 이번 주에도 이어졌어요.
- 충청남도 '5도2촌'은 가수 유빈이 보령 원산도를 찾은 7화예요.
정리
광역자치단체 유튜브는 지난주보다 조회가 36% 줄었지만 참여율은 1.07%로 조금 올랐어요. 조회 1위와 좋아요 1·2위는 서울시 마블 드론쇼가 가져갔고, 편당 조회는 경상북도가, 게시량과 참여율은 울산시가 앞섰어요. 이벤트 없이 댓글을 모은 영상 다섯 편 중 세 편이 경상북도 영상이었다는 점도 눈에 띄어요.
📨문의: oksuby@gmail.com